|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Онлайн бюлетин
Регистрирайте се в бюлетина, за да получавате актуални новини и информация от publics.bg |
НовиниОт България
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дунавски район за басейново управление на водите | |||
| № | Находище на мин. вода | Водовземни съоръжения | Община |
| 1 | "Вонеща вода", с.Вонеща вода | КЕИ, Сондаж №Л-51а | Велико Търново |
| 2 | "Замфирово", с.Замфирово | Сондаж №Р-4 | Берковица |
| 3 | "Крушуна", с.Крушуна | Сондаж №Р-1хг | Летница |
| 4 | "Обединение", с.Обединение | Сондаж №Р-2хг | Полски Тръмбеш |
| 5 | "Овча могила", с.Овча могила | Сондаж №2хг | Свищов |
| 6 | "Поликраище", с.Поликраище | Няма действащи | Горна Оряховица |
| 7 | "Полски тръмбеш", гр.Полски тръмбеш | Сондаж №Р-1хг | Полски Тръмбеш |
| 8 | Ресен, с Ресен | Сондаж №Р-1хг, Сондаж №Р-3хг | Велико Търново |
| 9 | "Свищов", гр.Свищов | Сондаж №Р-1хг, Сондаж №Р-4хг | Свищов |
| 10 | "Слатина", с.Слатина | Сондаж №3хг | Берковица |
| 11 | "София -Баталова воденица" | Сондаж №6хг, Сондаж №7хг | Столична |
| 12 | "София-Железница", с.Железница | Сондаж №1хг, Сондаж №2хг | Столична |
| 13 | "София -Лозенец" | Сондаж № 34хг, Сондаж № 35хг | Столична |
| 14 | "София - Надежда" | Сондаж №6хг, Сондаж №7хг | Столична |
| 15 | "София - Панчарево", с. Панчарево | КЕИ"Гъбата", КЕИ"Тунела." | Столична |
| 16 | "София - Свобода" | Сондаж № 2хг, Сондаж № 3хг, Сондаж №4хг, Сондаж №5хг | |
| 17 | "София-Овча купел" | Сондаж 1хг | Столична |
| 17 | "София - Център" | КЕИ"Централна баня" | |
| Черноморски район за басейново управление на водите | |||
| № | Находище на мин. вода | Водовземни съоръжения | Община |
| 1 | "Айтос", гр.Айтос | Сондаж №Б-18 | Айтос |
| 2 | "Бургаски минерални бани", с.Ветрен | Сондаж №Б-191 | Бургас |
| 3 | "Каменар", с.Каменар | Сондаж №ТК-1, Б-53 и Б-180 | Поморие |
| 4 | "Китен", с.Китен | Сондаж №Б-6 | Царево |
| 5 | "Мараш", с.Мараш | Сондаж №Р-2 | Шумен |
| 6 | "Медово", с.Медово | Сондаж №Б-72 | Поморие |
| "Медово 1", с.Медово | Сондаж №Б-73, Сондаж №Б-11 | ||
| 7 | "Провадия", гр.Провадия | Сондаж №43 "Ерека" | Провадия |
| 8 | "Рудник", с.Рудник | Сондаж №Б-166 | Бургас |
| 9 | "Слънчев бряг", гр.Несебър | Сондаж №Б-1, Сондаж №Б-76 | Несебър |
| 10 | "Съдиево", с.Съдиево | Сондаж №Б-20, Сондаж №Б-88 | Айтос |
| Източнобеломорски район за басейново управление на водите | |||
| № | Находище на мин. вода | Водовземни съоръжения | Община |
| 1 | "Баните", с.Баните | Сондаж №3, | Баните |
| 2 | "Баня", с.Баня | КЕИ №1, КЕИ №2-6, Сондаж №2 | Панагюрище |
| 3 | "Баня ", с.Баня | КЕИ "Ц. кап", КЕИ "Кокалче", Сондаж №1"Кокалче", КЕИ"Женско банче", КЕИ"Мъжко банче", Сондаж"Х", Сондаж "В", Сондаж"Бълг.роза", Сондаж"А" | Карлово |
| 4 | "Беденски бани", с.Беден | Шахтов кладенец, Сондаж №3 , Сондаж №4 | Девин |
| 5 | "Баня", гр.Нова Загора | КЕИ №1 и КЕИ №2, Сондаж №1 | Нова Загора |
| 6 | "Велинград - Каменица", гр.Велинград | КЕИ №7, Сондаж №5, Сондаж №3, Сондаж №4, КЕИ "Власа" | Велинград |
| 7 | "Джебел", гр.Джебел | Сондаж №3 | Джебел |
| 8 | "Драгиново", с.Драгиново | Сондаж №1 ВК, Сондаж №5 ВК, Сондаж №1КГ | Велинград |
| 9 | "Кирково", с.Кирково | Сондаж №1, Сондаж №2, Сондаж №4, Сондаж №5 | Кирково |
| 10 | "Костенец", с.Костенец | Сондаж №2хг | Костенец |
| 11 | "Меричлери", с.Меричлери | Сондаж №1ВКП, и Сондаж №2ВКП, Сондаж №Х-1 | Димитровград |
| 12 | "Момин проход", с.Костенец | Каптиран естествен извор | Костенец |
| 13 | "Овощник", с.Овошник | Сондаж №12, Сондаж №14, Сондаж №К-2, Сондаж №К-3, Сондаж №К-5, Сондаж №К-6 | Казанлък |
| 14 | "Песнопой", с.Песнопой | Сондаж №2, Сондаж №3 | Калояново |
| 15 | "Симеоновград", гр.Симеоновград | Сондаж №6 | Симеоновград |
| 16 | "Сливенски минерални бани", с.Мечкарово | Сондаж №2ВК, Сондаж №3ВК, Сондаж №22, Сондаж №23 | Сливен |
| 17 | "Стефан Караджово", с.Стефан Караджово | КЕИ"Ичме", Сондаж № Я-33, Сондаж №3, Сондаж №Я-32А | Болярово |
| 18 | "Стралджа", гр.Стралджа | Сондаж № Я-2, Сондаж №Я-12, Сондаж №Я-50, Сондаж №Р-1х | |
| 19 | "Троян", с.Троян | Сондаж №3, сондаж №4 | Симеоновград |
| 20 | "Харманли", гр.Харманли | Сондаж № 2, Сондаж №3 | Харманли |
| 21 | "Хасковски минерални бани", с.Минерални бани | КЕИ №5, Сондаж №2, Сондаж №3, Сондаж №4 | с.Минерални бани |
| 22 | "Чирпан", гр.Чирпан | Сондаж №6, Сондаж №7 | Чирпан |
| 23 | "Ягода", с.Ягода | КЕИ, Сондаж №1, Сондаж №16, Сондаж №Сз -37 | Мъглиж |
| Западнобеломорски район за басейново управление на водите | |||
| № | Находище на мин. вода | Водовземни съоръжения | Община |
| 1 | "Благоевград", гр.Благоевград | Сондаж №1ВКП, Сондаж №15Б хг, КЕИ | Благоевград |
| 2 | "Благоевград - р.Струма", с.Зелени дол | Сондаж №14 хг, Сондаж №1 хг | Благоевград |
| 3 | "Гулийна баня", с.Баня | Сондаж №2, Сондаж №4, Сондаж №6, Сондаж №7, КЕИ №6, КЕИ №4, КЕИ №5, КЕИ №8 и Извор№4 | Разлог |
| 4 | "Добринище", с.Добринище | КЕИ №2, КЕИ №3, КЕИ №7, Сондаж №1, Сондаж №2, Сондаж №3, извори № 4-6, Извори 8-10 | Банско |
| 5 | "Долни Раковец", с.Долни Раковец | естествени извори и сондаж с неустановена дълбочина | Радомир |
| 6 | "Елешница-м.Св.Варвара р.Места", с.Баня | Сондаж №1, Извор "Топилата" | Разлог |
| 7 | "Кюстендил", гр.Кюстендил | КЕИ"Стар каптаж", Сондаж "БУ" и Сондаж №5 | Кюстендил |
| 8 | "Левуново", с.Левуново | Сондаж №МС-3, Сондаж №5хг | Сандански |
| 9 | "Марикостиново", с.Марикостиново | Сондаж №6, КЕИ"Бочвата", НЕИ"Парил." | Петрич |
| 10 | "Невестино-Барището", с.Невестино | Сондаж №1хг | Невестино |
| 11 | "Невестино-Топилата", с.Невестино | Сондаж №2хг | Невестино |
| 12 | "Огняново-Гърмен", с.Огняново-Гърмен | КЕИ №2, КЕИ №4, КЕИ №5, Сондаж №1ВКП, КЕИ"Женско миро", Сондаж АПК, Сондаж "Дeлта бисер", КЕИ "Басейн в Средна баня", КЕИ "Дървен мост", КЕИ №17"Тасков гьол", Сондаж "Дом Терзиев", Сондаж "ТПК Н. Ушев", Сондаж "Виктория 2", Сондаж "Вила Шамов", Сондаж "Петралийски", Сондаж №2ВКП, Сондаж №3ВКП, Сондаж №4ВКП | Гърмен |
| 13 | "Рупите-м.Кожух", с.Генерал Тодорово | Сондаж №1ВКП, Сондаж №2ВКП, Сондаж №2хг | Петрич |
| 14 | "Сапарева баня", гр.Сапарева баня | КЕИ №1, и Сондаж №1ВКП, Сондаж №1хг | Сапарева баня |
| 15 | "Хотово" | Сондаж №7 | Сандански |
Всички новини от България
Събития
Анкета 

