|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Онлайн бюлетин
Регистрирайте се в бюлетина, за да получавате актуални новини и информация от publics.bg |
НовиниОт България
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | ФИРМА | Позиция 1 | |
| техн. оц. |
Цени без ДДС | ||
| 1 | Консорциум "Светелски-РВП Кьоне" гр. София | 30 | 35 031 270.40 |
| 2 | "Актор" Гърция, гр. Атина | 27 | 36 052 632.00 |
| 3 | Обединение "БТП - ГБС" гр. София | 30 | 33 904 577.84 |
| 4 | "Терна" АД, Гърция, гр. София | 24 | 36 574 021.00 |
| 5 | Консорциум "Щрабаг Железопътни линии" гр. София | 24 | 40 889 525.29 |
| 6 | Обединение "Азви - СПХ" гр. София | 30 | 38 897 300.00 |
| 7 | CLF S.P.A. ITALIA, гр. Болония | НЕ УЧАСТВА | |
| 8 | Консорциум "Салчев - Енергоремонт" Италия, гр. Рим | 30 | 39 270 000.00 |
| 9 | "Джп Си Еф - СК 13 - Трейс Рейлинфра" | 27 | 29 652 343.58 |
| 10 | "ПОРР Технобау унд Умвелт" гр. София | 27 | 32 973 435.16 |
| 11 | СМС "Равена" Италия | 27 | 37 963 131.00 |
| 12 | Консорциум "Европейска железница" | 27 | 38 128 458.00 |
| № | ФИРМА | Позиция 2 | |
| техн. оц. |
Цени без ДДС | ||
| 1 | Консорциум "Светелски-РВП Кьоне" гр. София | 30 | 192 355 854.89 |
| 2 | "Актор" Гърция, гр. Атина | 27 | 166 315 789.04 |
| 3 | Обединение "БТП - ГБС" гр. София | 30 | 181 267 456.34 |
| 4 | "Терна" АД, Гърция, гр. София | 24 | 171 917 457.00 |
| 5 | Консорциум "Щрабаг Железопътни линии" гр. София | НЕ УЧАСТВА | |
| 6 | Обединение "Азви - СПХ" гр. София | 30 | 194 449 990.25 |
| 7 | CLF S.P.A. ITALIA, гр. Болония | 25.5 | 181 243 458.39 |
| 8 | Консорциум "Салчев - Енергоремонт" Италия, гр. Рим | 30 | 174 490 000.00 |
| 9 | "Джп Си Еф - СК 13 - Трейс Рейлинфра" | 27 | 151 536 000.19 |
| 10 | "ПОРР Технобау унд Умвелт" гр. София | НЕДОПУСНАТ | |
| 11 | СМС "Равена" Италия | 27 | 191 906 345.00 |
| 12 | Консорциум "Европейска железница" | 27 | 204 299 563.93 |
| № | ФИРМА | Позиция 3 | |
| техн. оц. |
Цени без ДДС | ||
| 1 | Консорциум "Светелски-РВП Кьоне" гр. София | 30 | 175 351 084.80 |
| 2 | "Актор" Гърция, гр. Атина | 27 | 157 947 368.04 |
| 3 | Обединение "БТП - ГБС" гр. София | 30 | 162 182 523.26 |
| 4 | "Терна" АД, Гърция, гр. София | 24 | 168 005 797.00 |
| 5 | Консорциум "Щрабаг Железопътни линии" гр. София | НЕ УЧАСТВА | |
| 6 | Обединение "Азви - СПХ" гр. София | 30 | 179 750 920.00 |
| 7 | CLF S.P.A. ITALIA, гр. Болония | 25.5 | 167 661 973.02 |
| 8 | Консорциум "Салчев - Енергоремонт" Италия, гр. Рим | 30 | 154 898 690.30 |
| 9 | "Джп Си Еф - СК 13 - Трейс Рейлинфра" | 27 | 135 780 506.65 |
| 10 | "ПОРР Технобау унд Умвелт" гр. София | 27 | 175 912 134.87 |
| 11 | СМС "Равена" Италия | 27 | 163 984 263.00 |
| 12 | Консорциум "Европейска железница" | 27 | 203 939 627.00 |
Всички новини от България
Интервю
Пълен текст
Събития
Анкета 

